| クリクラ | ||
|---|---|---|
![]() | 料金 | 1,260円 |
| サーバー | (3ヶ月で利用本数が6本未満の場合、 サーバーレンタル料 として1,050円/月・消費税込が必要) |
|
| エリア | 沖縄を除く日本全国 | |
| ボトル回収 | 業者が回収してくれます。 | |
| メンテナンス | 利用開始から1年毎に5250円 | |
| 申し込みはコチラ | クリクラの申し込みはコチラから | |
| アクアリズム | ||
|---|---|---|
![]() | 料金 | 3360円〜3960円(1回の注文の最低料金) |
| サーバー | ![]() | |
| エリア | 本州、四国、九州 | |
| ボトル回収 | ゴミとして処理可能です。 | |
| メンテナンス | 自分で行います。サーバー故障時は基本的には無償交換です。 | |
| 申し込みはコチラ | アクアリズムの申し込みはコチラから | |
| アクアセレクト | ||
|---|---|---|
![]() | 料金 | 1200円〜2400円(1回の注文の最低料金)、地域により注文本数単位が違います。 |
| サーバー | レンタル(500円/月)、購入(26,250円) | |
| エリア | 日本全国(沖縄は1000円、北海道は2本当たり500円の送料が必要です。) | |
| ボトル回収 | 業者が回収してくれます。 | |
| メンテナンス | 自身で行います。サーバー故障時は基本的には無償交換です。 | |
| 申し込みはコチラ | アクアセレクトの申し込みはコチラから | |
| クリティア | ||
|---|---|---|
![]() | 料金 | 3400円(1回の注文の最低金額) |
| サーバー | レンタル 500円/月 | |
| エリア | 沖縄、離島以外 | |
| ボトル回収 | ゴミとして処理可能です。 | |
| メンテナンス | サーバー故障時は無償交換です。 | |
| 申し込みはコチラ | クリティアの申し込みはコチラから | |
| アクアクララ | ||
|---|---|---|
![]() | 料金 | 2,520円〜4,100円(1回の注文の最低金額) |
| サーバー | アクアペルト(1,575/月)、アクアクレール(1,050円/月) | |
| エリア | 日本全国 | |
| ボトル回収 | 業者が回収してくれます。 | |
| メンテナンス | 自身で行います。サーバー故障時は基本的に無償交換です。 | |
| 申し込みはコチラ | アクアクララの申し込みはコチラから | |
| コスモウォーター | ||
|---|---|---|
![]() | 料金 | 3360円〜3960円(1回の注文の最低料金) |
| サーバー | ![]() | |
| エリア | 本州、四国、九州 | |
| ボトル回収 | ゴミとして処理可能です。 | |
| メンテナンス | 自身で行います。サーバー故障時は基本的には無償交換です。 | |
| 申し込みはコチラ | コスモウォーターの申し込みはコチラから | |
| ドリームウォーター | ||
|---|---|---|
![]() | 料金 | 3360円〜3960円(1回の注文の最低料金) |
| サーバー | ![]() | |
| エリア | 北海道、沖縄、離島以外 | |
| ボトル回収 | 業者が回収してくれます。 | |
| メンテナンス | 自身で行います。郵送によるメンテナンスは6,300円。サーバー故障時は基本的に無償交換です。 | |
| 申し込みはコチラ | ドリームウォーターの申し込みはコチラから | |
| 富士青龍水 | ||
|---|---|---|
![]() | 料金 | 3990円(1回の注文の最低金額) |
| サーバー | ![]() (ただし、1年以内に解約するとサーバー引取料として5,250円が必要です) | |
| エリア | 沖縄と一部離島以外(北海道、離島については別途配送料がかかる場合があります) | |
| ボトル回収 | ゴミとして処理可能です。 | |
| メンテナンス | 自身で行います。サーバー故障時は1年以上の利用なら無償交換。1年未満の利用なら5,250円が必要です。 | |
| 申し込みはコチラ | 富士青龍水の申し込みはコチラから | |
| キララ | ||
|---|---|---|
![]() | 料金 | 2,520円(1回の注文の最低金額) |
| サーバー | レンタル 1000円/月 | |
| エリア | 三重、岐阜、愛知、静岡(2008年1月時点)。随時拡大予定。 | |
| ボトル回収 | 業者が回収してくれます。 | |
| メンテナンス | 自身で行います。年1回担当者がメンテナンスを行ってくれます。 | |
| 申し込みはコチラ | キララの申し込みはコチラから | |
| 京清水 | ||
|---|---|---|
![]() | 料金 | 3360円(1回の注文の最低金額) |
| サーバー | ![]() | |
| エリア | 本州、四国、九州 | |
| ボトル回収 | ゴミとして処理可能です。 | |
| メンテナンス | 自身で行います。サーバー故障時は基本的に無償交換です。 | |
| 申し込みはコチラ | 京清水の申し込みはコチラから | |
| 京の岩清水「めぐみ」 | ||
|---|---|---|
![]() | 料金 | 3360円(1回の注文の最低金額) |
| サーバー | ![]() | |
| エリア | 本州、四国、九州 | |
| ボトル回収 | ゴミとして処理可能です。 | |
| メンテナンス | 自身で行います。サーバー故障時は基本的に無償交換です。 | |
| 申し込みはコチラ | 京の岩清水「めぐみ」の申し込みはコチラから | |
| ワンウェイウォーター | ||
|---|---|---|
![]() | 料金 | 3360円〜3960円(1回の注文の最低料金) |
| サーバー | ![]() | |
| エリア | 北海道、沖縄以外 | |
| ボトル回収 | ゴミとして処理可能です。 | |
| メンテナンス | 自身で行います。サーバー故障時は基本的に無償交換です。 | |
| 申し込みはコチラ | ワンウェイウォーターの申し込みはコチラから | |
| TOKAIおいしい水 | ||
|---|---|---|
![]() | 料金 | 2985円〜3900円(1回の注文の最低料金) |
| サーバー | レンタル 800円/月 | |
| エリア | 静岡県内のみ | |
| ボトル回収 | 業者が回収してくれます。 | |
| メンテナンス | 自身で行います。サーバー故障時は基本的に無償交換です。 | |
| 申し込みはコチラ | TOKAIおいしい水の申し込みはコチラから | |


(3ヶ月で利用本数が6本未満の場合、 サーバーレンタル料 として1,050円/月・消費税込が必要)










