| 京都・丹波の天然水 | ||
|---|---|---|
![]() | 料金 | 3360円〜3960円(1回の注文の最低金額) |
| サーバー | ![]() | |
| エリア | 北海道、沖縄、離島以外 | |
| ボトル回収 | ゴミとして処理可能です。 | |
| メンテナンス | 自身で行います。サーバー故障時は基本的に無償交換です。 | |
| 申し込みはコチラ | 京都・丹波の天然水の申し込みはコチラから | |
| アクアリズム | ||
|---|---|---|
![]() | 料金 | 3360円〜3960円(1回の注文の最低料金) |
| サーバー | ![]() | |
| エリア | 本州、四国、九州 | |
| ボトル回収 | ゴミとして処理可能です。 | |
| メンテナンス | 自分で行います。サーバー故障時は基本的には無償交換です。 | |
| 申し込みはコチラ | アクアリズムの申し込みはコチラから | |
| コスモウォーター | ||
|---|---|---|
![]() | 料金 | 3360円〜3960円(1回の注文の最低料金) |
| サーバー | ![]() | |
| エリア | 本州、四国、九州 | |
| ボトル回収 | ゴミとして処理可能です。 | |
| メンテナンス | 自身で行います。サーバー故障時は基本的には無償交換です。 | |
| 申し込みはコチラ | コスモウォーターの申し込みはコチラから | |
| ドリームウォーター | ||
|---|---|---|
![]() | 料金 | 3360円〜3960円(1回の注文の最低料金) |
| サーバー | ![]() | |
| エリア | 北海道、沖縄、離島以外 | |
| ボトル回収 | 業者が回収してくれます。 | |
| メンテナンス | 自身で行います。郵送によるメンテナンスは6,300円。サーバー故障時は基本的に無償交換です。 | |
| 申し込みはコチラ | ドリームウォーターの申し込みはコチラから | |
| ワンウェイウォーター | ||
|---|---|---|
![]() | 料金 | 3360円〜3960円(1回の注文の最低料金) |
| サーバー | ![]() | |
| エリア | 北海道、沖縄以外 | |
| ボトル回収 | ゴミとして処理可能です。 | |
| メンテナンス | 自身で行います。サーバー故障時は基本的に無償交換です。 | |
| 申し込みはコチラ | ワンウェイウォーターの申し込みはコチラから | |
| TOKAIおいしい水 | ||
|---|---|---|
![]() | 料金 | 2985円〜3900円(1回の注文の最低料金) |
| サーバー | レンタル 800円/月 | |
| エリア | 静岡県内のみ | |
| ボトル回収 | 業者が回収してくれます。 | |
| メンテナンス | 自身で行います。サーバー故障時は基本的に無償交換です。 | |
| 申し込みはコチラ | TOKAIおいしい水の申し込みはコチラから | |







